Номер аукциона | 238 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000143531 (номинированные в иностранной валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – |
Дата проведения | 10.06.12 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 11.06.12 |
Срок выплаты процентов | 09.01.13 |
Срок выплаты процентов | 10.07.13 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 46,5 |
Номинальный уровень доходности (%) | 9,30 |
Срок обращения (дней) | 364 |
Срок погашения | 10.07.13 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 19 972 000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 19 972 000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 19 972 000 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 9.30 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 9.30 |
Установленная доходность (%) | 9.30 |
Средневзвешенная доходность (%) | 9.30 |
Поступление в бюджет. $ | 19 976 993.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».