Номер аукциона | 235 | 236 | 237 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Доразмещение UA4000142665 | Доразмещение UA4000142137 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 10.06.2012 | 10.06.2012 | 10.06.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 11.06.2012 | 11.06.2012 | 11.06.2012 |
Срок выплаты процентов | 26.12.12 | 28.11.12 | 28.11.12 |
Срок выплаты процентов | 26.06.13 | 29.05.13 | 29.05.13 |
Срок выплаты процентов | 25.12.13 | 27.11.13 | 27.11.13 |
Срок выплаты процентов | 25.06.14 | 28.05.14 | 28.05.14 |
Срок выплаты процентов | 26.11.14 | 26.11.14 | |
Срок выплаты процентов | 27.05.15 | 27.05.15 | |
Срок выплаты процентов | 25.11.15 | 25.11.15 | |
Срок выплаты процентов | 25.05.16 | 25.05.16 | |
Срок выплаты процентов | 23.11.16 | 23.11.16 | |
Срок выплаты процентов | 24.05.17 | 24.05.17 | |
Срок выплаты процентов | 22.11.17 | ||
Срок выплаты процентов | 23.05.18 | ||
Срок выплаты процентов | 21.11.18 | ||
Срок выплаты процентов | 22.05.19 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | 0 | 71.5 | 70.65 |
Номинальный уровень доходности (%) | 0 | 14.3 | 14.13 |
Срок обращения (дней) | 714 | 1778 | 2 506 |
Срок погашения | 25.06.2014 | 24.05.2017 | 22.05.2019 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 80 000 000.00 | 0 | 0 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0 | 0 | 0 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 0 | 1 500 000 000.00 | 1 500 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0 | 0 | 0 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0 | 0 | 0 |
Установленная доходность (%) | 0 | 0 | 0 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0 | 0 | 0 |
Поступление в бюджет (грн) | 0 | 0 | 0 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».