Значение на 11.07.2012 | Значение на 10.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 833.3250 | 844.6830 | -11.3580 | -26.6750 |
CDS Россия | 212.8140 | 217.3350 | -4.5210 | -35.9720 |
CDS ВТБ | 388.1090 | 390.6760 | -2.5670 | -51.1600 |
CDS Газпром | 278.3500 | 286.2530 | -7.9030 | -47.2690 |
CDS Австралия | 72.2170 | 72.5280 | -0.3110 | -1.4450 |
CDS Бразилия | 148.9380 | 153.3350 | -4.3970 | -15.4040 |
CDS Великобритания | 67.4660 | 69.5400 | -2.0740 | -6.5310 |
CDS Венгрия | 508.9950 | 510.0000 | -1.0050 | -70.9490 |
CDS Германия | 91.4950 | 96.9340 | -5.4390 | -16.8610 |
CDS Италия | 496.5480 | 507.9320 | -11.3840 | -56.1270 |
CDS Казахстан | 240.0000 | 243.4470 | -3.4470 | -21.7330 |
CDS Китай | 112.8670 | 114.7840 | -1.9170 | -16.9630 |
CDS Мексика | 127.2550 | 130.2980 | -3.0430 | -24.7370 |
CDS Польша | 199.8840 | 204.5000 | -4.6160 | -42.8490 |
CDS Франция | 176.6460 | 179.4170 | -2.7710 | -36.9630 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 150.5160 | 154.9470 | -4.4310 | -24.6330 |
CDS Южная Корея | 115.5500 | 116.4470 | -0.8970 | -20.9500 |
CDS Япония | 95.7060 | 95.4520 | 0.2540 | -1.7730 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».