Значение на 12.07.2012 | Значение на 11.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 839.6780 | 833.3250 | 6.3530 | -16.9280 |
CDS Россия | 212.2690 | 212.8140 | -0.5450 | -32.7920 |
CDS ВТБ | 388.0960 | 388.1090 | -0.0130 | -51.1390 |
CDS Газпром | 279.5960 | 278.3500 | 1.2460 | -42.0310 |
CDS Австралия | 73.1060 | 72.2170 | 0.8890 | -0.7360 |
CDS Бразилия | 148.6620 | 148.9380 | -0.2760 | -9.7140 |
CDS Великобритания | 66.6680 | 67.4660 | -0.7980 | -8.0840 |
CDS Венгрия | 510.5120 | 508.9950 | 1.5170 | -64.4880 |
CDS Германия | 89.9640 | 91.4950 | -1.5310 | -19.7060 |
CDS Италия | 503.2030 | 496.5480 | 6.6550 | -60.6080 |
CDS Казахстан | 240.7710 | 240.0000 | 0.7710 | -21.2190 |
CDS Китай | 114.3890 | 112.8670 | 1.5220 | -13.6360 |
CDS Мексика | 126.4730 | 127.2550 | -0.7820 | -19.8030 |
CDS Польша | 197.0000 | 199.8840 | -2.8840 | -43.9950 |
CDS Франция | 176.4740 | 176.6460 | -0.1720 | -40.2140 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 152.4720 | 150.5160 | 1.9560 | -21.9040 |
CDS Южная Корея | 117.7710 | 115.5500 | 2.2210 | -16.9140 |
CDS Япония | 96.1680 | 95.7060 | 0.4620 | -0.0800 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».