Значение на 19.07.2012 | Значение на 18.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 803.7160 | 809.3400 | -5.6240 | -38.2640 |
CDS Россия | 185.5380 | 189.7950 | -4.2570 | -29.7790 |
CDS ВТБ | 358.8220 | 362.9340 | -4.1120 | -52.1000 |
CDS Газпром | 252.7110 | 252.6650 | 0.0460 | -28.9110 |
CDS Австралия | 69.7660 | 74.0000 | -4.2340 | -3.7370 |
CDS Бразилия | 139.8400 | 141.8330 | -1.9930 | -4.6550 |
CDS Великобритания | 60.2070 | 61.3130 | -1.1060 | -10.1160 |
CDS Венгрия | 483.1830 | 483.9950 | -0.8120 | -51.4670 |
CDS Германия | 74.1650 | 75.4260 | -1.2610 | -24.6600 |
CDS Италия | 505.0050 | 511.5690 | -6.5640 | -23.5930 |
CDS Казахстан | 217.2330 | 221.3400 | -4.1070 | -22.0970 |
CDS Китай | 114.1770 | 115.5290 | -1.3520 | -0.6650 |
CDS Мексика | 120.7500 | 122.8320 | -2.0820 | -13.1950 |
CDS Польша | 175.3530 | 174.8350 | 0.5180 | -36.5830 |
CDS Франция | 165.7380 | 168.9410 | -3.2030 | -28.7060 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 134.4800 | 134.4670 | 0.0130 | -22.5220 |
CDS Южная Корея | 118.6580 | 120.0210 | -1.3630 | 2.4030 |
CDS Япония | 95.0120 | 96.7620 | -1.7500 | 3.5070 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».