Site icon Companion UA

Фондовые индексы Украины на 10 сентября

Киев. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 10 сентября

Значения / Индексы ПФТС – индекс   SB50 Ukraine   КАС-20 (взвеш)*  
Последнее 364.71 10.09.2012 452.07 10.09.2012 2114.00 31.07.2012
Предыдущее 359.75 07.09.2012 450.01 07.09.2012 2132.00 30.07.2012
Минимальное за год 337.26 08.06.2012 439.33 19.10.2011 1872.00 07.06.2012
Максим альное за год 618.66 06.12.2011 466.98 03.02.2012 5697.00 03.08.2011
Изменение за день, % 1.38   0.46      
Изменение за неделю, % -1.91   0.04      
Значения / Индексы WIG-Ukraine   KPDCI_USD (взвеш.)   Индекс украинских акций (UX)  
Последнее 718.50 10.09.2012 3112.31 10.09.2012 1014.41 10.09.2012
Предыдущее 721.25 07.09.2012 3097.94 07.09.2012 979.38 07.09.2012
Минимальное за год 594.46 23.05.2012 2636.14 05.06.2012 952.27 05.09.2012
Максим альное за год 830.68 16.03.2012 3964.19 27.03.2012 1086.59 21.08.2012
Изменение за день, % -0.38   0.46   3.58  
Изменение за неделю, % -3.44   1.16   2.78  

Источник: "Интерфакс-Украина"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version