Site icon Companion UA

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям за январь-июль 2012 года

Товарные позиции Экспорт, тыс $ Экспорт январь-июль 2012 к январю-июлю 2011, % Импорт, тыс $ Импорт январь-июль 2012 к январю-июлю 2011, %
Всего 39430529,7 103,3 48089829,8 107,1
Мясо и субпродукты пищевые 154738,9 136,0 401376,8 288,5
Рыба и ракообразные 13262,5 105,0 339070,0 127,2
Молоко и молочные продукты, яйца, мед 322212,3 80,7 98348,9 138,5
Зерновые культуры 3460244,0 221,7 212948,4 123,6
Семена и плоды масличных растений 778922,5 121,1 274774,5 135,3
Сахар и кондитерские изделия из него 221073,7 165,7 38927,8 20,6
Какао и продукты из него 303780,9 97,8 213463,7 89,3
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус 211223,4 101,6 263843,8 128,8
Табак 134343,5 110,9 310477,5 123,6
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент 399794,2 121,5 285229,0 116,3
Руды, шлаки и зола 2038519,0 94,4 543637,5 89,7
Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: 2265146,2 71,3 15181108,7 93,6
каменный уголь 363706,6 77,5 1820549,0 126,2
нефть сырая (включая газовый конденсат) 908934,2 34,7
газ природный 7934074,3 92,3
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 3004126,9 104,1 4784643,4 108,4
– продукты неорганической химии 998016,8 103,4 152967,0 95,0
– органические химические соединения 290304,3 68,2 576626,9 111,6
-фармацевтическая продукция 111825,2 107,5 1604833,9 110,3
– удобрения 1045234,7 120,2 512794,7 109,3
– экстракты дубильные, красители 229410,2 108,1 286689,1 112,6
– эфирные масла, косметические препараты 103864,2 108,4 460381,7 103,3
-мыло, моющие средства 73112,7 118,8 246060,3 103,0
различная химическая продукция 111526,5 101,8 835237,1 110,5
Полимерные материалы, пластмассы 495829,4 117,7 1909277,8 97,9
Каучук, резина 136109,5 137,6 575539,0 99,3
Кожевенное сырье 53002,7 78,3 58408,9 103,8
Древесина и изделия из нее 605731,5 96,1 185632,5 92,5
Бумага и картон 576623,4 102,7 881881,5 98,7
Нитки синтетические или искусственные 2261,1 52,9 120339,8 130,1
Химические штапельные волокна 5733,7 103,7 138048,3 86,5
Одежда из текстиля 232229,0 81,3 301960,0 209,1
Обувь 101303,6 81,1 374277,6 171,8
Керамические изделия 170766,1 125,3 214109,5 101,5
Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 80180,6 139,6 265563,5 103,0
Недрагоценные металлы и изделия из них 11660252,7 89,1 3005168,1 97,5
Черные металлы 9543320,5 87,5 1392439,7 91,9
Изделия из черных металлов 1706613,1 100,2 694174,0 111,8
Медь и изделия из нее 106577,4 61,1 99933,2 82,4
Алюминий и изделия из него 83160,3 74,4 259623,3 99,9
Реакторы ядерные, котлы, машины 2136679,4 110,6 4303481,0 116,3
Электрические машины и оборудование 1764786,9 103,9 3063593,5 114,1
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 2445311,1 115,9 642901,9 259,3
Наземные транспортные средства, кроме ж/д 353683,0 94,6 3676440,1 130,5
Аэронавигационные или космические аппараты 488703,8 305,2 40352,7 106,4
Плавсредства морские или речные 149771,8 276,6 517850,5 839,5
Приборы и аппараты 154562,3 97,0 517850,3 113,4
Мебель 266051,3 117,9 318928,9 131,8
Разное 232887,6 114,0 39178,3 218,1

Данные: Госстат Украины.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version