Site icon Companion UA

Фондовые индексы Украины на 14 сентября

Киев. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 14 сентября

Значения / Индексы ПФТС – индекс   SB50 Ukraine   КАС-20 (взвеш)*  
Последнее 384.89 14.09.2012 454.45 14.09.2012 2114.00 31.07.2012
Предыдущее 377.84 13.09.2012 453.76 13.09.2012 2132.00 30.07.2012
Минимальное за год 337.26 08.06.2012 439.33 19.10.2011 1872.00 07.06.2012
Максим альное за год 618.66 06.12.2011 466.98 03.02.2012 5697.00 03.08.2011
Изменение за день, % 1.87   0.15      
Изменение за неделю, % 6.99   0.99      
Значения / Индексы WIG-Ukraine   KPDCI_USD (взвеш.)   Индекс украинских акций (UX)  
Последнее 716.05 13.09.2012 3276.00 14.09.2012 1099.70 14.09.2012
Предыдущее 710.29 12.09.2012 3140.84 13.09.2012 1009.71 13.09.2012
Минимальное за год 594.46 23.05.2012 2636.14 05.06.2012 952.27 05.09.2012
Максим альное за год 830.68 16.03.2012 3964.19 27.03.2012 1099.70 14.09.2012
Изменение за день, % 0.81   4.30   8.91  
Изменение за неделю, % -1.39   5.75   12.29  

Источник: "Интерфакс-Украина"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version