Site icon Companion UA

Фондовые индексы Украины на 19 сентября

Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 19 сентября

Значения / Индексы ПФТС – индекс   SB50 Ukraine   КАС-20 (взвеш)*  
Последнее 392.52 19.09.2012 455.33 19.09.2012 2114.00 31.07.2012
Предыдущее 394.00 18.09.2012 456.98 18.09.2012 2132.00 30.07.2012
Минимальное за год 337.26 08.06.2012 439.33 19.10.2011 1872.00 07.06.2012
Максим альное за год 618.66 06.12.2011 466.98 03.02.2012 5697.00 03.08.2011
Изменение за день, % -0.38   -0.36      
Изменение за неделю, % 4.63   0.20      
Значения / Индексы WIG-Ukraine   KPDCI_USD (взвеш.)   Индекс украинских акций (UX)  
Последнее 716.08 19.09.2012 3190.54 19.09.2012 1056.49 19.09.2012
Предыдущее 719.25 18.09.2012 3217.21 18.09.2012 1066.94 18.09.2012
Минимальное за год 594.46 23.05.2012 2636.14 05.06.2012 952.27 05.09.2012
Максим альное за год 830.68 16.03.2012 3964.19 27.03.2012 1099.70 14.09.2012
Изменение за день, % -0.44   -0.83   -0.98  
Изменение за неделю, % 0.81   1.50   1.65  

Источник: "Интерфакс-Украина"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version