Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 2 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.50 02.10.12 12:12 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 92.03 02.10.12 09:00 -0.28 -0.31
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 95.35 02.10.12 09:08 -0.15 -0.16
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 95.70 02.10.12 12:12 -0.25 -0.26
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 98.35 02.10.12 09:13 -0.50 -0.51
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 98.52 02.10.12 09:13 -0.21 -0.21
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 95.90 02.10.12 12:12 0 0
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 99.65 02.10.12 12:12 -0.25 -0.25
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 104.95 02.10.12 09:00 +0.13 +0.12  

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version