Значение на 12.10.2012 | Значение на 11.10.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 696.6500 | 720.5410 | -23.8910 | 18.4720 |
CDS Россия | 142.9140 | 142.7380 | 0.1760 | 7.5200 |
CDS ВТБ | 307.2560 | 309.7510 | -2.4950 | -4.7190 |
CDS Газпром | 204.3400 | 204.8400 | -0.5000 | 12.0570 |
CDS Австралия | 58.3330 | 60.0020 | -1.6690 | 3.3280 |
CDS Бразилия | 111.1730 | 113.3750 | -2.2020 | -3.3370 |
CDS Великобритания | 46.1130 | 48.3110 | -2.1980 | 0.4230 |
CDS Венгрия | 298.6350 | 303.7180 | -5.0830 | -85.4590 |
CDS Германия | 48.2590 | 50.3350 | -2.0760 | -3.5900 |
CDS Италия | 303.2340 | 316.3450 | -13.1110 | -16.0960 |
CDS Казахстан | 160.5590 | 160.3350 | 0.2240 | 1.4630 |
CDS Китай | – | 82.9870 * | – | – |
CDS Мексика | 102.0850 | 103.0000 | -0.9150 | 6.8350 |
CDS Польша | 95.9870 | 95.8350 | 0.1520 | -25.5910 |
CDS Франция | 97.8940 | 103.0730 | -5.1790 | -16.4620 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 156.9130 | 162.1780 | -5.2650 | 20.5250 |
CDS Южная Корея | – | 82.6780 * | – | – |
CDS Япония | 83.0000 | 83.5260 | -0.5260 | 16.8350 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 05.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».