Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 15 октября

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1535 0.4856 0.0157 0.9780 3.2440
1 неделя 0.1820 0.4925 0.0000 0.1079 0.0254 1.0160 3.3140
2 недели 0.1964 0.4975 0.0000 0.1201 0.0390 1.0475 3.3660
1 месяц 0.2140 0.5038 0.0070 0.1366 0.0593 1.0810 3.4100
2 -"- 0.2735 0.5150 0.0180 0.1501 0.1014 1.1615 3.4740
3 -"- 0.3303 0.5388 0.0370 0.1886 0.1379 1.2535 3.5840
4 -"- 0.4141 0.6094 0.0760 0.2230 0.1961 1.3620 3.6560
5 -"- 0.5029 0.6900 0.1160 0.2723 0.2507 1.4550 3.7040
6 -"- 0.5899 0.7488 0.1460 0.3116 0.3054 1.5410 3.7460
7 -"- 0.6535 0.8088 0.1690 0.3573 0.3518 1.6090 3.7920
8 -"- 0.7057 0.8831 0.2000 0.4051 0.4021 1.6980 3.8400
9 -"- 0.7600 0.9475 0.2274 0.4444 0.4525 1.7640 3.8860
10 -"- 0.8150 1.0100 0.2624 0.4730 0.4996 1.8260 3.9300
11 -"- 0.8718 1.0756 0.3004 0.5016 0.5436 1.9100 4.0040
12 -"- 0.9290 1.1444 0.3394 0.5237 0.5921 1.9900 4.0760

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.15 0.11 0.12 0.15 0.18 0.16 0.165
1нед 0.2 0.15 0.15 0.16 0.19 0.19 0.17
1мес 0.23 0.18 0.18 0.18 0.21 0.215 0.182
2мес 0.29 0.22 0.25 0.23 0.25 0.32 0.195
3мес 0.32 0.28 0.31 0.25 0.3 0.38 0.281
6мес 0.52 0.53 0.6 0.37 0.55 0.665 0.574
9мес 0.83 0.69 0.78 0.55 0.72 0.86 0.688
1год 0.98 0.85 0.92 0.68 0.89 1.055 0.797
EUR BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.02 0.1 0.015 0.02 0.015 0.01
1нед 0.02 0.08 0.025 0.03 0.03 0.028
1мес 0.05 0.01 0.11 0.04 0.08 0.06 0.06
2мес 0.09 0.02 0.16 0.06 0.1 0.105 0.135
3мес 0.12 0.08 0.23 0.08 0.14 0.14 0.205
6мес 0.21 0.3 0.44 0.25 0.3 0.305 0.439
9мес 0.37 0.42 0.56 0.4 0.45 0.45 0.553
1год 0.56 0.53 0.68 0.54 0.6 0.59 0.727
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.45 0.35 0.47 0.5 0.5 0.48 0.495
1нед 0.47 0.35 0.47 0.5 0.5 0.49 0.514
1мес 0.49 0.48 0.47 0.5 0.51 0.5 0.538
2мес 0.51 0.5 0.48 0.5 0.51 0.515 0.552
3мес 0.54 0.5 0.5 0.5 0.52 0.54 0.677
6мес 0.75 0.67 0.58 0.62 0.73 0.75 0.885
9мес 0.91 0.88 0.79 0.82 0.94 0.95 1.091
1год 1.07 1.09 1 1.02 1.15 1.15 1.317

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version