Значение на 15.10.2012 | Значение на 12.10.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 673.4800 | 696.6500 | -23.1700 | 26.8350 |
CDS Россия | 141.1390 | 142.9140 | -1.7750 | 15.5090 |
CDS ВТБ | 306.2700 | 307.2560 | -0.9860 | 2.5800 |
CDS Газпром | 202.3750 | 204.3400 | -1.9650 | 14.6850 |
CDS Австралия | 58.3330 | 58.3330 | 0.0000 | 11.0380 |
CDS Бразилия | 110.9780 | 111.1730 | -0.1950 | 9.8050 |
CDS Великобритания | 42.3710 | 46.1130 | -3.7420 | -0.7560 |
CDS Венгрия | 269.3520 | 298.6350 | -29.2830 | -97.2440 |
CDS Германия | 44.3710 | 48.2590 | -3.8880 | -4.7940 |
CDS Италия | 292.4720 | 303.2340 | -10.7620 | -16.6470 |
CDS Казахстан | 160.0000 | 160.5590 | -0.5590 | 11.6500 |
CDS Китай | – | 82.9870 * | – | – |
CDS Мексика | 100.3330 | 102.0850 | -1.7520 | 12.1530 |
CDS Польша | 94.6670 | 95.9870 | -1.3200 | -14.7720 |
CDS Франция | 94.6700 | 97.8940 | -3.2240 | -3.0630 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 161.6800 | 156.9130 | 4.7670 | 29.4360 |
CDS Южная Корея | – | 82.6780 * | – | – |
CDS Япония | 81.3400 | 83.0000 | -1.6600 | 12.9910 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 05.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».