Киев. 16 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приводит данные о регистрации выпусков и отчетов о результатах размещения ценных бумаг эмитентов с 1 по 30 сентября 2012 года
АО, которые зарегистрировали выпуск акций
Вид | Название | Область | Положение | Номинал, грн | Объем эмиссии, грн | Форма | ||||
ПАО | Тернополь-авто | Тернопольская | реш.Ком. | 15.00 | 1 702 005.00 | Б | ||||
ЧАО | Завод по производству ядерного топлива | Кировоградская | реш.Ком. | 10.00 | 160 000 000.00 | Б | ||||
ПАО | Житомир-Авто | Житомирская | реш.Ком. | 10.00 | 2 010 000.00 | Б | ||||
ПАО | Концерн Хлебпром | Львовская | реш.Ком. | 0.01 | 163 316 500.00 | Б | ||||
ПАО | Ривне-Авто | Ривненская | реш.Ком. | 1.05 | 15 436 000.65 | Б | ||||
ЧАО | ЭР Ликид Енакиево | Донецкая | реш.Ком. | 10.00 | 255 000 000.00 | Б | ||||
ЧАО | СК "Перлина страхования" | Киевская | реш.Ком. | 3600.00 | 237 600 000.00 | Б | ||||
ЧАО | Фарлеп-Инвест | Киевская | реш.Ком. | 10.00 | 842 856 570.00 | Б | ||||
ПАО | Концерн "Хлебпром" | Львовская | реш.Ком. | 0.01 | 163 316 500.00 | Б | ||||
ПАО | АКБ "Львов" | Львовская | реш.Ком. | 0.10 | 10 000 000.00 | Б | ||||
ПАО | Кировоград-Авто | Кировоградская | реш.Ком. | 7.00 | 13 168 001.00 | Б | ||||
ПАО | Банк "Михайловский" | Киевская | реш.Ком. | 1000.00 | 121 000 000.00 | Б | ||||
ЧАО | ЭР Ликид Енакиево | Донецкая | реш.Ком. | 10.00 | 255 000 000.00 | Б | ||||
ПАО | Галичина-Авто | Львовская | реш.Ком. | 0.60 | 3 450 000.00 | Б | ||||
ЧАО | F&C Realty | Киевская | реш.Ком. | 187.50 | 1 000 000 125.00 | Б | ||||
ПАО | Хмельницк-Авто | Хмельницкая | реш.Ком. | 10.00 | 464 000.00 | Б | ||||
ПАО | Полтава-Авто | Полтавская | реш.Ком. | 10.00 | 5 000 000.00 | Б | ||||
ПАО | Черкассы-Авто | Черкасская | реш.Ком. | 5.00 | 555 000.00 | Б | ||||
ПАО | Международный инвестиционный банк | Киевская | реш.Ком. | 1100.00 | 99 825 000.00 | Б | ||||
ПАО | ХАРКІВ-АВТО | Харьковская | реш.Ком. | 10.00 | 30 568 000.00 | Б | ||||
ПАО | Конотопагротехсервис | Сумская | реш.Ком. | 0.25 | 1 000 000.00 | Б | ||||
ПАО | Ивано-Франковск-авто | Ивано-Франковская | реш.Ком. | 10.00 | 4 610 000.00 | Б | ||||
ПАО | Закарпатье-Авто | Закарпатская | реш.Ком. | 75.00 | 10 453 050.00 | Б | ||||
ПАО | КБ "Стандарт" | Киевская | реш.Ком. | 1000.00 | 80 000 000.00 | Б | ||||
ПАО | Мелитопольский мясокомбинат | Запорожская | реш.Ком. | 47.00 | 13 090 000.00 | Б | ||||
ПАО | Чернигов-АВТО | Черниговская | реш.Ком. | 10.00 | 540 000.00 | Б | ||||
ПАО | Тернополь-авто | Тернопольская | реш.Ком. | 15.00 | 1702 005.00 | Б |
Данные: НКЦБФР
Зарегистрированы отчеты о результатах размещения акций
Вид | Название | Область | Объем размещенных акций. грн | Форма |
ЧАО | СК "Гарант-Система" | Киевская | 30 006 168.00 | Б |
ЧАО | Фоззи Групп | Киевская | 2 000 000.00 | Б |
ПАО | АКБ "Черноморский банк развития та реконструкции" | АРК | 60 407 000.00 | Б |
ПАО | КБ "Финансовый Партнер" | Киевская | 125 000 000.00 | Б |
ЧАО | Одесский завод шампанских вин | Одесская | 158 041 016.00 | Б |
ПАО | Банк "Таврика" | Киевская | 350 000 000.00 | Б |
ЧАО | СК "Кардиф" | Киевская | 12 736 100.00 | Б |
ПАО | Укргидроэнерго | Киевская | 1 118 552 950.00 | Б |
ПАО | Лико-Капитал | Киевская | 181 000 000.00 | Б |
ПАО | АКБ "Золотые ворота" | Харьковская | 169 362 900.00 | Б |
Данные: НКЦБФР
Зарегистрированные выпуски облигаций и проспекты эмиссии облигаций
Вид | Название | Область | Объем эмиссии (грн.) | Форма |
ПАО | Киевский холодокомбинат №2 | Киевская | 27 492 920.00 | Б |
ЧАО | Креатив | Кировоградская | 240 000 000.00 | Б |
ЧАО | Нео Вита | Киевская | 49 146 541.00 | Б |
ЧАО | Нео Вита | Киевская | 49 146 541.00 | Б |
ПАО | Киевский холодокомбинат №2 | Киевская | 5 569 549.00 | Б |
ООО | Личаковстрой | Львовская | 14 720 000.00 | Б |
ООО | Личаковстрой | Львовская | 14 720 000.00 | Б |
ЧАО | Нео Вита | Киевская | 49 146 541.00 | Б |
ЧАО | Нео Вита | Киевская | 49 146 541.00 | Б |
ООО | Даймонд Филм Украина | Киевская | 300 000 000.00 | Б |
ООО | Украинско-английское СП в форме ООО "Галка Лтд" | Львовская | 70 000 000.00 | Б |
ЧП | СЕРВІСТЕХСНАБ | Киевская | 150 000 000.00 | Б |
ЧАО | Нео Вита | Киевская | 49 146 541.00 | Б |
ЧАО | Нео Вита | Киевская | 58 911 666.00 | Б |
Данные: НКЦБФР
Зарегистрированные отчеты о результатах размещения облигаций
Вид | Название | Область | Объем размещенных облигаций (грн.) | Форма |
ГП | ГП "Донецкая желдорога" | Донецкая | 160 000 000.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 92 423 073.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 6 756 449.00 | Б |
ООО | Владобор | АРК | 16 040 700.00 | Б |
ООО | Стройспецсервис | Киевская | 18 915 048.00 | Б |
ООО | Строительная компания "Нове мисто" | Львовская | 25 735 363.20 | Б |
ПАО | Дочерний банк Сбербанку России | Киевская | 500 000 000.00 | Б |
ООО | Стройспецсервис | Киевская | 20 010 406.00 | Б |
ООО | Стройспецсервис | Киевская | 12 765 150.00 | Б |
ООО | Санаторий "Борисфен" | Киевская | 30 000 000.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 6 756 449.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 102 558 535.00 | Б |
ООО | ПО "Молис" | Запорожская | 25 000 000.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 18 224 000.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 92 423 073.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 7 658 327.00 | Б |
ООО | Мини-Макс | Харьковская | 6 558 694.00 | Б |
Государственное | ГМА "Борисполь" | Киевская | 250 000 000.00 | Б |
ПАО | КБ "ПриватБанк" | Днепропетровская | 2 010 000 000.00 | Б |
ЧП | Айленд | Луганская | 3 000 000.00 | Б |
ООО | Мини-Макс | Харьковская | 1 776 240.00 | Б |
ООО | Современный модерн | Харьковская | 2 500 000.00 | Б |
ООО | Мини-Макс | Харьковская | 32 204 400.00 | Б |
Данные: НКЦБФР
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».