Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1545 | 0.4856 | – | – | 0.0143 | 0.9760 | 3.2360 |
1 неделя | 0.1800 | 0.4925 | 0.0000 | 0.1064 | 0.0254 | 1.0130 | 3.3060 |
2 недели | 0.1964 | 0.4975 | 0.0000 | 0.1201 | 0.0390 | 1.0430 | 3.3600 |
1 месяц | 0.2132 | 0.5038 | 0.0070 | 0.1366 | 0.0593 | 1.0810 | 3.3980 |
2 -"- | 0.2670 | 0.5150 | 0.0180 | 0.1501 | 0.1000 | 1.1585 | 3.4620 |
3 -"- | 0.3248 | 0.5388 | 0.0370 | 0.1886 | 0.1364 | 1.2490 | 3.5660 |
4 -"- | 0.4071 | 0.6056 | 0.0760 | 0.2230 | 0.1946 | 1.3580 | 3.6380 |
5 -"- | 0.4919 | 0.6863 | 0.1160 | 0.2723 | 0.2479 | 1.4530 | 3.6880 |
6 -"- | 0.5784 | 0.7450 | 0.1460 | 0.3116 | 0.3032 | 1.5380 | 3.7280 |
7 -"- | 0.6420 | 0.8044 | 0.1690 | 0.3571 | 0.3496 | 1.6080 | 3.7760 |
8 -"- | 0.6965 | 0.8788 | 0.2000 | 0.4043 | 0.4000 | 1.6970 | 3.8220 |
9 -"- | 0.7510 | 0.9431 | 0.2274 | 0.4414 | 0.4496 | 1.7625 | 3.8680 |
10 -"- | 0.8060 | 1.0031 | 0.2624 | 0.4729 | 0.4968 | 1.8210 | 3.9160 |
11 -"- | 0.8628 | 1.0700 | 0.3004 | 0.5016 | 0.5407 | 1.9040 | 3.9940 |
12 -"- | 0.9180 | 1.1375 | 0.3394 | 0.5237 | 0.5893 | 1.9850 | 4.0620 |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.165 |
1нед | – | – | – | – | – | – | 0.17 |
1мес | – | – | – | – | – | – | 0.182 |
2мес | – | – | – | – | – | – | 0.195 |
3мес | – | – | – | – | – | – | 0.281 |
6мес | – | – | – | – | – | – | 0.554 |
9мес | – | – | – | – | – | – | 0.668 |
1год | – | – | – | – | – | – | 0.777 |
EUR | BARCLAYS | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS | – |
O/N | 0.01 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | – |
1нед | – | – | – | – | 0.105 | 0.135 | – |
1мес | – | – | – | – | 0.14 | 0.205 | – |
2мес | – | – | – | – | 0.305 | 0.439 | – |
3мес | – | – | – | – | 0.45 | 0.553 | – |
6мес | – | – | – | – | 0.59 | 0.727 | – |
9мес | – | – | – | – | – | 0.028 | – |
1год | – | – | – | – | – | 0.06 | – |
GBP | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.45 | 0.35 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.495 |
1нед | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.514 |
1мес | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.538 |
2мес | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.515 | 0.552 |
3мес | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.677 |
6мес | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 0.74 | 0.885 |
9мес | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 1.091 |
1год | 1.07 | 1.08 | 1 | 1.02 | 1.14 | 1.14 | 1.317 |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».