Киев. 17 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.
name | ticker | current | date/time | diff. abs | diff. % | overall vol. | ||
UKRAINE 03/13 REGS, $ | XS0170177306 | 100,35 | 17.10.12 12:09 | -0,15 | -0,15 | – | ||
UKRAINE 05/15 REGS, € | URKC XS0232329879 | 94,45 | 17.10.12 10:58 | +1,85 | +1,99 | 50.000 | ||
UKRAINE 06/16 REGS, $ | XS0276053112 | 97,50 | 17.10.12 09:36 | +0,85 | +0,88 | – | ||
UKRAINE 07/17 REGS, $ | URKE XS0330776617 | 98,60 | 17.10.12 12:09 | +1,75 | +1,81 | – | ||
UKRAINE 10/15 REGS, $ | XS0543783434 | 99,10 | 17.10.12 09:40 | 0 | 0 | – | ||
UKRAINE 10/20 REGS, $ | XS0543783194 | 102,89 | 17.10.12 09:40 | 0 | 0 | – | ||
UKRAINE 11/16 REGS, $ | URKA XS0638552942 | 97,65 | 17.10.12 12:09 | +0,50 | +0,51 | – | ||
UKRAINE 11/21 REGS, $ | URKF XS0594390816 | 103,90 | 17.10.12 12:09 | +0,75 | +0,73 | – | ||
UKRAINE 12/17 REGS, $ | XS0808758196 | 108,45 | 17.10.12 09:03 | +1,70 | +1,59 | – |
Источник: Франкфуртская биржа
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».