Site icon Companion UA

Котировки ОВГЗ в ПФТС на 17 октября

Киев. 17 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.

Код Срок погашения Покупка, грн, Кол-во, шт Продажа, грн, Кол-во, шт Цена посл, сделки, грн, Кол-во, шт Объем за день, грн, Объем за день, шт
61451 31.10.2012 1005 15     999.9 7474 58163495.54 53274
116974 17.04.2013 975 25     907.52 10000 9075200 10000
132369 12.12.2012         8161.607 5000 8239900 1000
118871 30.04.2014 858.25 25     858.85 5000 9548.1 10
78141 27.07.2015 479.82 40     546 1 6645.48 12
107510 12.12.2012 980 25     973.62 10000    
108823 29.01.2014 924.6 25     900.16 10000    
115117 26.03.2014 873.55 25     789.27 3500    
121529 22.09.2021 1000 115            
123863 09.07.2014 1000 170            
129100 24.09.2014 1020 10000            
129118 28.09.2016 1010 10000     999.9 9000    
129233 10.08.2016 1002 130     1000.01 50000    
129241 15.09.2021 1002 140            
130603 05.11.2014 1000 25     1007.62 90    
134431 06.03.2013 7993 200     8215.544 1000    
136832 28.08.2013 8054.626 10     8285.0803 33    
137731 18.09.2013 10367.72 200            
138002 27.11.2013 7993 150     8032.3863 5000    
138234 10.04.2013 893 25     901.25 30000    
138846 25.12.2013 10367.72 140            
139513 13.05.2015 1000 130     1000.02 50000    
140362 21.05.2014 8005.9487 10     8310.04 25    
141063 29.05.2013 8038.3203 10     8262.9875 16    
141071 27.05.2015 8002.192 10     7990.9 11000    
142384 24.07.2013 8049.1109 10     7992.34 11000    
142681 06.05.2015 10367.72 150            
142699 22.04.2015 7993 15            
144075 15.07.2015 988.84 25            
146393 02.09.2015 1000 100            
50199 13.04.2016 1000 115     1000 50000    
50207 14.09.2016 1000 115     999.95 41400    
51403 14.05.2014 884.5 25     1032.99 292000    
63135 09.06.2021 1000 110            
63143 01.06.2022 1000 120            
64018 20.02.2013 1003 25     999.67 20000    
64166 28.01.2015 1000 160     918.73 700    
65429 27.03.2013 1000 25     970.8 20000    
66195 17.07.2013 1000 180     939.85 15000    
82531 21.08.2015 475.44 40     591.2298 40000    
82622 24.08.2015 474.96 40     592.1203 35    
83059 25.08.2015 474.78 40     491.796 963    

Данные: Фондовая биржа ПФТС

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version