Значение на 17.10.2012 | Значение на 16.10.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 609.2770 | 644.9330 | -35.6560 | -30.7230 |
CDS Россия | 129.3930 | 133.5890 | -4.1960 | -0.5340 |
CDS ВТБ | 293.2640 | 306.2700 | -13.0060 | -12.0650 |
CDS Газпром | 189.6020 | 195.8480 | -6.2460 | 2.8190 |
CDS Австралия | 54.5020 | 56.3040 | -1.8020 | 7.7180 |
CDS Бразилия | 109.0050 | 110.0660 | -1.0610 | 10.6510 |
CDS Великобритания | 34.2300 | 39.9710 | -5.7410 | -9.3770 |
CDS Венгрия | 243.8440 | 247.1110 | -3.2670 | -126.7830 |
CDS Германия | 36.7030 | 40.7410 | -4.0380 | -11.6320 |
CDS Италия | 224.4480 | 271.6140 | -47.1660 | -94.1060 |
CDS Казахстан | 150.0000 | 153.9950 | -3.9950 | -2.9520 |
CDS Китай | – | 82.9870 * | – | – |
CDS Мексика | 97.8300 | 98.4420 | -0.6120 | 11.9800 |
CDS Польша | 84.8760 | 89.8350 | -4.9590 | -27.0220 |
CDS Франция | 71.5490 | 84.7640 | -13.2150 | -25.1160 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 145.4420 | 152.7710 | -7.3290 | 10.9540 |
CDS Южная Корея | – | 82.6780 * | – | – |
CDS Япония | 78.4970 | 81.3780 | -2.8810 | 10.5000 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 05.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».