Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 18 октября

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1535 0.4856 0.0136 0.9710 3.2240
1 неделя 0.1810 0.4925 0.0000 0.1064 0.0254 1.0110 3.2840
2 недели 0.1959 0.4975 0.0000 0.1201 0.0390 1.0410 3.3400
1 месяц 0.2107 0.5038 0.0070 0.1351 0.0593 1.0770 3.3740
2 -"- 0.2635 0.5125 0.0160 0.1501 0.0993 1.1540 3.4480
3 -"- 0.3188 0.5325 0.0370 0.1886 0.1357 1.2400 3.5480
4 -"- 0.3971 0.5950 0.0740 0.2223 0.1896 1.3540 3.6200
5 -"- 0.4799 0.6750 0.1100 0.2716 0.2421 1.4510 3.6700
6 -"- 0.5659 0.7338 0.1400 0.3109 0.2961 1.5360 3.7120
7 -"- 0.6285 0.7944 0.1650 0.3564 0.3418 1.6040 3.7620
8 -"- 0.6835 0.8675 0.1960 0.4036 0.3914 1.6910 3.8120
9 -"- 0.7380 0.9319 0.2214 0.4414 0.4404 1.7535 3.8580
10 -"- 0.7890 0.9931 0.2564 0.4729 0.4875 1.8140 3.9060
11 -"- 0.8433 1.0588 0.2944 0.5001 0.5314 1.8970 3.9860
12 -"- 0.9010 1.1263 0.3330 0.5237 0.5800 1.9780 4.0540

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.15 0.11 0.13 0.15 0.18 0.16 0.165
1нед 0.17
1мес 0.182
2мес 0.195
3мес 0.281
6мес 0.534
9мес 0.658
1год 0.767
EUR BARCLAYS DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.01 0.1 0.015 0.02 0.015 0.01
1нед 0.06 0.06
1мес 0.105 0.135
2мес 0.14 0.205
3мес 0.295 0.439
6мес 0.44 0.553
9мес 0.58 0.727
1год 0.028
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.45 0.35 0.47 0.5 0.5 0.48 0.495
1нед 0.46 0.35 0.47 0.5 0.5 0.49 0.514
1мес 0.48 0.48 0.47 0.5 0.51 0.5 0.538
2мес 0.5 0.5 0.48 0.5 0.51 0.515 0.552
3мес 0.52 0.5 0.5 0.5 0.52 0.535 0.677
6мес 0.73 0.66 0.58 0.62 0.7 0.73 0.885
9мес 0.89 0.87 0.79 0.82 0.91 0.93 1.091
1год 1.06 1.08 1 1.02 1.12 1.13 1.317

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version