Киев. 18 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.
name | ticker | current | date/time | diff. abs | diff. % | overall vol. | ||
UKRAINE 03/13 REGS, $ | XS0170177306 | 100.35 | 18.10.12 12:04 | 0 | -0,15 | – | ||
UKRAINE 05/15 REGS, € | URKC XS0232329879 | 93.96 | 18.10.12 09:00 | -0.50 | +1,99 | – | ||
UKRAINE 06/16 REGS, $ | XS0276053112 | 98.50 | 18.10.12 09:30 | +1.00 | +0,88 | – | ||
UKRAINE 07/17 REGS, $ | URKE XS0330776617 | 99.85 | 18.10.12 12:04 | +1.25 | +1,81 | – | ||
UKRAINE 10/15 REGS, $ | XS0543783434 | 99.60 | 18.10.12 10:01 | +0.25 | 0 | – | ||
UKRAINE 10/20 REGS, $ | XS0543783194 | 104.78 | 18.10.12 10:01 | +0.30 | 0 | – | ||
UKRAINE 11/16 REGS, $ | URKA XS0638552942 | 98.65 | 18.10.12 12:04 | +1.00 | +0,51 | – | ||
UKRAINE 11/21 REGS, $ | URKF XS0594390816 | 104.65 | 18.10.12 12:04 | +0.75 | +0,73 | – | ||
UKRAINE 12/17 REGS, $ | XS0808758196 | 109.83 | 18.10.12 09:10 | +1.38 | +1,59 | – |
Источник: Франкфуртская биржа
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».