Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 19 октября

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1535 0.4863 0.0136 0.9690 3.2200
1 неделя 0.1780 0.4925 0.0000 0.1064 0.0254 1.0110 3.2780
2 недели 0.1959 0.4975 0.0000 0.1201 0.0390 1.0410 3.3340
1 месяц 0.2107 0.5038 0.0070 0.1351 0.0593 1.0770 3.3680
2 -"- 0.2615 0.5125 0.0160 0.1501 0.0993 1.1520 3.4360
3 -"- 0.3173 0.5313 0.0370 0.1886 0.1357 1.2400 3.5320
4 -"- 0.3926 0.5931 0.0740 0.2209 0.1889 1.3500 3.6100
5 -"- 0.4759 0.6731 0.1100 0.2701 0.2407 1.4490 3.6600
6 -"- 0.5594 0.7281 0.1400 0.3094 0.2932 1.5320 3.7020
7 -"- 0.6230 0.7881 0.1650 0.3550 0.3389 1.6000 3.7520
8 -"- 0.6770 0.8613 0.1960 0.4021 0.3879 1.6870 3.8020
9 -"- 0.7325 0.9263 0.2214 0.4400 0.4368 1.7515 3.8500
10 -"- 0.7835 0.9875 0.2564 0.4714 0.4832 1.8100 3.8980
11 -"- 0.8378 1.0531 0.2944 0.4987 0.5271 1.8930 3.9780
12 -"- 0.8965 1.1194 0.3330 0.5223 0.5757 1.9740 4.0440

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.15 0.11 0.13 0.15 0.18 0.16 0.165
1нед 0.17
1мес 0.182
2мес 0.195
3мес 0.281
6мес 0.534
9мес 0.658
1год 0.767
EUR BARCLAYS DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.01 0.1 0.015 0.02 0.015 0.01
1нед 0.14 0.205
1мес 0.295 0.439
2мес 0.44 0.553
3мес 0.58 0.727
6мес 0.028
9мес 0.06
1год 0.135
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.45 0.3 0.47 0.5 0.5 0.48 0.5
1нед 0.45 0.35 0.47 0.5 0.5 0.49 0.514
1мес 0.48 0.48 0.47 0.5 0.51 0.5 0.538
2мес 0.5 0.5 0.48 0.5 0.51 0.515 0.552
3мес 0.52 0.5 0.5 0.5 0.52 0.535 0.677
6мес 0.71 0.66 0.58 0.62 0.69 0.73 0.885
9мес 0.88 0.87 0.79 0.82 0.9 0.93 1.091
1год 1.05 1.08 1 1.02 1.11 1.13 1.317

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version