Киев. 23 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.09 | 8.11 | 10.44 | 10.73 | 2.20 | 2.62 | |
Киев | Max | 8.17 | 8.18 | 10.64 | 10.90 | 2.60 | 2.71 |
Средний | 8.14 | 8.17 | 10.55 | 10.77 | 2.53 | 2.66 | |
Min | 8.14 | 8.17 | 10.50 | 10.73 | 2.58 | 2.64 | |
Крым | Max | 8.16 | 8.18 | 10.60 | 10.90 | 2.60 | 2.70 |
Средний | 8.15 | 8.18 | 10.54 | 10.81 | 2.59 | 2.67 | |
Min | 8.15 | 8.17 | 10.52 | 10.74 | 2.42 | 2.64 | |
Львов | Max | 8.16 | 8.18 | 10.60 | 10.90 | 2.60 | 2.70 |
Средний | 8.15 | 8.17 | 10.56 | 10.79 | 2.53 | 2.67 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».