Киев. 23 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
115117 | 26.03.2014 | 890.25 | 4000 | 910.57 | 4000 | 789.27 | 3500 | 39570000 | 50000 |
144075 | 15.07.2015 | 988.84 | 25 | 17750075 | 17500 | ||||
118871 | 30.04.2014 | 876.28 | 4000 | 897.57 | 4000 | 855.61 | 5000 | 430283.31 | 529 |
107510 | 12.12.2012 | 980 | 25 | 973.62 | 10000 | ||||
108823 | 29.01.2014 | 902.72 | 4000 | 921.27 | 4000 | 900.16 | 10000 | ||
116974 | 17.04.2013 | 940.49 | 4000 | 948.72 | 4000 | 907.52 | 10000 | ||
119473 | 22.05.2013 | 965 | 20 | 911.47 | 13000 | ||||
121529 | 22.09.2021 | 1000 | 115 | ||||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 150 | ||||||
129100 | 24.09.2014 | 1025 | 10000 | ||||||
129118 | 28.09.2016 | 1012.5 | 10000 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1002 | 120 | 1000.01 | 50000 | ||||
129241 | 15.09.2021 | 1002 | 130 | ||||||
130603 | 05.11.2014 | 1000 | 25 | 1007.62 | 90 | ||||
134431 | 06.03.2013 | 7993 | 200 | 8215.544 | 1000 | ||||
136832 | 28.08.2013 | 8014.4212 | 25 | 8285.0803 | 33 | ||||
137731 | 18.09.2013 | 10418.88 | 200 | ||||||
138002 | 27.11.2013 | 7993 | 140 | 8032.3863 | 5000 | ||||
138234 | 10.04.2013 | 922 | 20 | 901.25 | 30000 | ||||
138846 | 25.12.2013 | 10418.88 | 150 | ||||||
139513 | 13.05.2015 | 1000 | 140 | 1000.02 | 50000 | ||||
142384 | 24.07.2013 | 7993 | 25 | 7992.34 | 11000 | ||||
142681 | 06.05.2015 | 10418.88 | 150 | ||||||
142699 | 22.04.2015 | 7993 | 15 | ||||||
146393 | 02.09.2015 | 1000 | 100 | ||||||
48508 | 23.10.2013 | 900 | 25 | 872.19 | 10000 | ||||
50199 | 13.04.2016 | 1000 | 120 | 1000 | 50000 | ||||
50207 | 14.09.2016 | 1000 | 120 | 999.95 | 41400 | ||||
51403 | 14.05.2014 | 884.5 | 25 | 1032.99 | 292000 | ||||
61451 | 31.10.2012 | 1000.417 | 20 | 999.9 | 7474 | ||||
63135 | 09.06.2021 | 1000 | 115 | ||||||
63143 | 01.06.2022 | 1000 | 120 | ||||||
64018 | 20.02.2013 | 987.6 | 4000 | 993.97 | 4000 | 999.67 | 20000 | ||
64166 | 28.01.2015 | 1000 | 150 | 918.73 | 700 | ||||
65429 | 27.03.2013 | 1000 | 25 | 970.8 | 20000 | ||||
66195 | 17.07.2013 | 1000 | 195 | 939.85 | 15000 | ||||
78141 | 27.07.2015 | 479.82 | 40 | 543 | 100 | 546 | 1 | ||
82531 | 21.08.2015 | 475.44 | 40 | 540.6 | 1000 | 591.2298 | 40000 | ||
82622 | 24.08.2015 | 474.96 | 40 | 540.6 | 100 | 592.1203 | 35 | ||
83059 | 25.08.2015 | 474.78 | 40 | 540.6 | 1000 | 491.796 | 963 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».