Значение на 24.10.2012 | Значение на 23.10.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 638.7580 | 643.3750 | -4.6170 | -25.9380 |
CDS Россия | 156.0430 | 159.5870 | -3.5440 | 6.0830 |
CDS ВТБ | 316.9210 | 318.2010 | -1.2800 | -0.2720 |
CDS Газпром | 217.0100 | 219.5050 | -2.4950 | 9.2800 |
CDS Австралия | 51.6670 | 50.5720 | 1.0950 | -7.0200 |
CDS Бразилия | 109.4540 | 110.0630 | -0.6090 | 1.7040 |
CDS Великобритания | 29.5870 | 30.9640 | -1.3770 | -15.4040 |
CDS Венгрия | 271.0790 | 271.0640 | 0.0150 | -113.5740 |
CDS Германия | 29.2130 | 29.0530 | 0.1600 | -20.6340 |
CDS Италия | 265.6700 | 255.3740 | 10.2960 | -59.7760 |
CDS Казахстан | 166.9850 | 171.3400 | -4.3550 | -2.7840 |
CDS Китай | – | 82.9870 * | – | – |
CDS Мексика | 100.6780 | 101.1250 | -0.4470 | 4.5330 |
CDS Польша | 95.3350 | 97.5300 | -2.1950 | -24.8350 |
CDS Франция | 65.8450 | 67.0440 | -1.1990 | -42.1550 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 157.1370 | 160.4850 | -3.3480 | 7.6370 |
CDS Южная Корея | – | 82.6780 * | – | – |
CDS Япония | 77.0000 | 77.2900 | -0.2900 | -9.8300 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 05.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».