Значение на 30.10.2012 | Значение на 01.11.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 612.6950 | 618.3330 | -5.6380 | -91.3710 |
CDS Россия | 151.3320 | 153.8120 | -2.4800 | 5.8320 |
CDS ВТБ | 310.1850 | 310.5400 | -0.3550 | -13.6450 |
CDS Газпром | 210.3250 | 212.7310 | -2.4060 | 2.2010 |
CDS Австралия | 49.0400 | 49.3520 | -0.3120 | -8.2930 |
CDS Бразилия | 110.4090 | 112.3230 | -1.9140 | -2.6730 |
CDS Великобритания | 26.1980 | 26.2320 | -0.0340 | -26.1740 |
CDS Венгрия | 280.5000 | 275.9600 | 4.5400 | -99.4750 |
CDS Германия | 28.3930 | 26.0180 | 2.3750 | -24.4910 |
CDS Италия | 279.0000 | 272.9950 | 6.0050 | -68.3700 |
CDS Казахстан | 163.7840 | 166.7760 | -2.9920 | -8.6540 |
CDS Китай | – | 71.7930 * | – | – |
CDS Мексика | 100.7730 | 102.4930 | -1.7200 | -2.3070 |
CDS Польша | 89.8700 | 91.1860 | -1.3160 | -26.8400 |
CDS Франция | 68.3930 | 67.5910 | 0.8020 | -43.2410 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 149.3550 | 150.2510 | -0.8960 | 3.9380 |
CDS Южная Корея | – | 71.1670 * | – | – |
CDS Япония | 76.1130 | 75.9740 | 0.1390 | -8.7190 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 26.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».