Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.75 09.11.12 11:52 -0,20 -0,20
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 93.87 09.11.12 09:02 -0,28 -0,29
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 98.85 09.11.12 09:15 +0,10 +0,10
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 98.35 09.11.12 11:52 -0,50 -0,51
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 99.85 09.11.12 10:40 0 0
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 103.64 09.11.12 10:40 -0,20 -0,19
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 98.68 09.11.12 11:52 -0,34 -0,35
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 104.70 09.11.12 11:52 -0,15 -0,14
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 108.10 09.11.12 09:00 0 0  

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version