Site icon Companion UA

Итоги первичных аукционов государственных облигаций в нацвалюте

Номер аукциона 284 285 286 287
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000148027 Первичное размещение Доразмещение UA4000148027 Первичное размещение UA4000148944
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций (шт.)
Дата проведения 13.11.12 13.11.12 13.11.12 13.11.12
Дата оплаты за приобретенные облигации 14.11.12 14.11.12 14.11.12 14.11.12
Срок выплаты процентов 17.04.13 08.05.13 17.04.13 08.05.13
Срок выплаты процентов 16.10.13 06.11.13 16.10.13 06.11.13
Срок выплаты процентов 16.04.14 07.05.14 16.04.14 07.05.14
Срок выплаты процентов 15.10.14 05.11.14 15.10.14 05.11.14
Срок выплаты процентов 15.04.15 06.05.15 15.04.15 06.05.15
Срок выплаты процентов 14.10.15 04.11.15 14.10.15 04.11.15
Срок выплаты процентов 13.04.16 04.05.16 13.04.16 04.05.16
Срок выплаты процентов 12.10.16 02.11.16 12.10.16 02.11.16
Срок выплаты процентов 12.04.17 03.05.17 12.04.17 03.05.17
Срок выплаты процентов 11.10.17 01.11.17 11.10.17 01.11.17
Срок выплаты процентов   02.05.18   02.05.18
Срок выплаты процентов   31.10.18   31.10.18
Срок выплаты процентов   01.05.19   01.05.19
Срок выплаты процентов   30.10.19   30.10.19
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) 71.50 0.00 71.50 71.50
Номинальный уровень доходности (%) 14.30 0.00 14.30 14.30
Срок обращения (дней) 1 792 2 541 1 792 2 541
Срок погашения 11.10.2017 30.10.2019 11.10.2017 30.10.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) 0.00 0.00 200 000 000.00 200 000 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) 0.00 0.00 200 000 000.00 200 000 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) 974 455 000.00 0.00 1174 455 000.00 200 000 000.00
Количество поданных заявок (шт.) 0 0 2 1
Количество удовлетворенных заявок (шт.) 0 0 2 1
Максим альный уровень доходности облигаций (%) 0.00 0.00 14.30 14.30
Минимальный уровень доходности облигаций (%) 0.00 0.00 14.30 14.30
Установленная доходность (%) 0.00 0.00 14.30 14.30
Средневзвешенная доходность (%) 0.00 0.00 14.30 14.30
Поступление в бюджет (грн) 0.00 0.00 202 136 000.00 200 532 000.00

Данные: Министерство финансов Украины

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version