Значение на 14.11.2012 | Значение на 13.11.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 650.8250 | 649.1320 | 1.6930 | -45.8250 |
CDS Россия | 149.8370 | 149.9920 | -0.1550 | 6.9230 |
CDS ВТБ | 309.5090 | 309.5360 | -0.0270 | 2.2530 |
CDS Газпром | 212.5410 | 214.2560 | -1.7150 | 8.2010 |
CDS Австралия | 43.6320 | 44.1680 | -0.5360 | -14.7010 |
CDS Бразилия | 104.7500 | 101.5630 | 3.1870 | -6.4230 |
CDS Великобритания | 30.1060 | 30.0380 | 0.0680 | -16.0070 |
CDS Венгрия | 297.2420 | 296.1730 | 1.0690 | -1.3930 |
CDS Германия | 32.3400 | 32.9980 | -0.6580 | -15.9190 |
CDS Италия | 313.7070 | 318.8770 | -5.1700 | 10.4730 |
CDS Казахстан | 165.3870 | 165.0480 | 0.3390 | 4.8280 |
CDS Китай | – | 71.7930 * | – | – |
CDS Мексика | 101.0480 | 99.0000 | 2.0480 | -1.0370 |
CDS Польша | 87.0230 | 86.7690 | 0.2540 | -8.9640 |
CDS Франция | 89.5680 | 90.0450 | -0.4770 | -8.3260 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 159.8810 | 156.3750 | 3.5060 | 2.9680 |
CDS Южная Корея | – | 71.1670 * | – | – |
CDS Япония | 69.6220 | 69.4570 | 0.1650 | -13.3780 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 26.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».