Номер аукциона | 288 | 289 | 290 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000148027 | Доразмещение UA4000148944 | Первичное размещение UA4000149082 (индекс) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 15.11.2012 | 15.11.2012 | 15.11.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 16.11.2012 | 16.11.2012 | 16.11.2012 |
Срок выплаты процентов | 17.04.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.10.2013 | 06.11.2013 | 13.11.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.04.2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.10.2014 | 05.11.2014 | 12.11.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.04.2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 |
Срок выплаты процентов | 14.10.2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 |
Срок выплаты процентов | 13.04.2016 | 04.05.2016 | |
Срок выплаты процентов | 12.10.2016 | 02.11.2016 | |
Срок выплаты процентов | 12.04.2017 | 03.05.2017 | |
Срок выплаты процентов | 11.10.2017 | 01.11.2017 | |
Срок выплаты процентов | 02.05.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 31.10.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 01.05.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 30.10.2019 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | 71,50 | 71,50 | 46,50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 14,30 | 14,30 | 9,30 |
Срок обращения (дней) | 1 790 | 2 539 | 1 090 |
Срок погашения | 11.10.2017 | 30.10.2019 | 11.11.2015 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 150 000 000,00 | 300 000 000,00 | 80 000 000,00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 150 000 000,00 | 300 000 000,00 | 80 000 000,00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 1 324 455 000,00 | 500 000 000,00 | 80 000 000,00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 | 1 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 | 1 | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 14,30 | 14,30 | 9,30 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 14,30 | 14,30 | 9,30 |
Установленная доходность (%) | 14,30 | 14,30 | 9,30 |
Средневзвешенная доходность (%) | 14,30 | 14,30 | 9,30 |
Поступление в бюджет (грн) | 151 717 500,00 | 301 026 000,00 | 80 040 000,00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».