Значение на 16.11.2012 | Значение на 15.11.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 677.6480 | 665.9540 | 11.6940 | 32.7150 |
CDS Россия | 157.3840 | 153.9160 | 3.4680 | 23.7950 |
CDS ВТБ | 313.4790 | 314.8350 | -1.3560 | 7.2090 |
CDS Газпром | 215.2490 | 215.4970 | -0.2480 | 19.4010 |
CDS Австралия | 45.3040 | 44.3110 | 0.9930 | -11.0000 |
CDS Бразилия | 108.3800 | 107.8750 | 0.5050 | -1.6860 |
CDS Великобритания | 30.5400 | 30.7080 | -0.1680 | -9.4310 |
CDS Венгрия | 318.2890 | 306.4950 | 11.7940 | 71.1780 |
CDS Германия | 32.3400 | 32.5050 | -0.1650 | -8.4010 |
CDS Италия | 309.2340 | 310.3450 | -1.1110 | 37.6200 |
CDS Казахстан | 169.4850 | 164.8450 | 4.6400 | 15.4900 |
CDS Китай | – | 71.7930 * | – | – |
CDS Мексика | 104.6750 | 104.5000 | 0.1750 | 6.2330 |
CDS Польша | 88.4870 | 87.3170 | 1.1700 | -1.3480 |
CDS Франция | 90.5660 | 90.3940 | 0.1720 | 5.8020 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 166.7520 | 164.2440 | 2.5080 | 13.9810 |
CDS Южная Корея | – | 71.1670 * | – | – |
CDS Япония | 71.2580 | 69.6660 | 1.5920 | -10.1200 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 26.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».