Номер аукциона | 291 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000144083 (номинированные в иностранной валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – |
Дата проведения | 20.11.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 21.11.2012 |
Срок выплаты процентов | 22.05.2013 |
Срок выплаты процентов | 20.11.2013 |
Срок выплаты процентов | 21.05.2014 |
Срок выплаты процентов | 19.11.2014 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 41.60 |
Номинальный уровень доходности (%) | 8.32 |
Срок обращения (дней) | 728 |
Срок погашения | 19.11.2014 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 120 118 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 74 088 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 74 088 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 15 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 9 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 9.30 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 8.00 |
Установленная доходность (%) | 8.50 |
Средневзвешенная доходность (%) | 8.32 |
Поступление в бюджет. $ | 74 099 274.24 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».