Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.75 04.12.12 11:58 -0.13 -0.12
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 95.34 04.12.12 09:01 -1.21 -1.25
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.00 04.12.12 09:15 +0.40 +0.41
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 98.75 04.12.12 11:58 +0.25 +0.25
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 100.10 04.12.12 09:41 +0.50 +0.50
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 104.73 04.12.12 09:41 -0.02 -0.02
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.10 04.12.12 11:58 +0.01 +0.01
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 105.60 04.12.12 11:58 -0.25 -0.24
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 108.65 04.12.12 09:00 -0.35 -0.32
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 101.26 04.12.12 12:03 -0.23 -0.23

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version