Site icon Companion UA

Торги ADR и GDR украинских компаний на торговых площадках Германии 20 декабря

Эмитент Тип V торг., штук Цена закр., EU Изм. к пред, % Изм. за месяц, %
АвтоКрАЗ ХК GDR 0.0 1.93 0.0 0.0
Днепроазот GDR 0.5 0.0 0.0
Днепрококс GDR 0.0 0.95 0.0 0.0
Днепрошина GDR 0.0 0.12 -14.89 -80.65
Днепроэнерго ADR 400.0 3.81 -3.69 -33.97
Донецкий металлургический завод GDR 0.0 1.45 0.0 0.0
Запорожский завод ферросплавов ADR 0.0 12.87 0.0 0.0
Запорожсталь GDR 8000.0 0.79 5.76 -38.57
Марганецкий ГОК ADR 12.3 0.0 0.0
Нижнеднепровский трубный завод ADR 1.04 0.0 0.19
Никопольский завод ферросплавов GDR 0.0 9.36 0.0 0.0
Одескабель GDR 0.0 10.89 0.0 0.0
Орджоникидзевский ГОК ADR 0.05 -14.04 25.64
Полтавский ГОК GDR 0.85 0.0 -15.0
Стахановский завод ферросплавов GDR 0.0 0.76 0.0 0.0
Стирол ADR 1.17 -1.43 -15.06
Сухая балка GDR 0.0 0.0 0.0 0.0
Укрнафта ADR 1029.0 67.0 -0.74 -12.99
Укртелеком GDR 18000.0 0.45 7.4 -54.5
Харцызский трубный завод GDR 400.0 2.9 3.57 -1.69
Хмельницкоблэнерго ADR 0.0 18.81 0.0 0.0
Центрэнерго ADR 150.0 5.9 12.38 11.32
Центрэнерго GDR 15.0 0.0 -10.71
ЧОАО Азот GDR 0.0 20.79 0.0 0.0

Данные: Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version