Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 16 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.75 16.01.13 11:53 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.30 16.01.13 09:00 -0.09 -0.09
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 100.10 16.01.13 09:10 -0.05 -0.05
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 100.75 16.01.13 11:53 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 100.35 16.01.13 09:04 0 0
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 103.48 16.01.13 09:04 +0.04 +0.04
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 100.09 16.01.13 11:53 -0.03 -0.03
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 104.60 16.01.13 11:53 0 0
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 109.10 16.01.13 09:00 +0.10 +0.09
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 100.62 16.01.13 11:08 -0.12 -0.12

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version