Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 22 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.75 22.01.13 11:57 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.73 22.01.13 09:00 +0.13 +0.13
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 100.15 22.01.13 09:06 0 0
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 101.00 22.01.13 11:57 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 100.85 22.01.13 09:06 0 0
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 104.23 22.01.13 09:06 -0.31 -0.30
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 100.32 22.01.13 11:57 +0.14 +0.14
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 105.85 22.01.13 11:57 0 0
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 110.25 22.01.13 09:00 0 0
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 101.49 22.01.13 10:12 0 0

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version