Номер аукциона | 30 | 31 | 32 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Первичное размещение | Первичное размещение (ндекс) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 12.02.2013 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 13.02.2013 | 13.02.2013 | 13.02.2013 |
Срок выплаты процентов | 31.07.2013 | 14.08.2013 | |
Срок выплаты процентов | 29.01.2014 | 12.02.2014 | |
Срок выплаты процентов | 30.07.2014 | 13.08.2014 | |
Срок выплаты процентов | 28.01.2015 | 11.02.2015 | |
Срок выплаты процентов | 29.07.2015 | 12.08.2015 | |
Срок выплаты процентов | 27.01.2016 | 10.02.2016 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | 0.00 | 0.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 364 | 1 078 | 1 092 |
Срок погашения | 12.02.2014 | 27.01.2016 | 10.02.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 50 000 000.00 | 10 000 000.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 | 1 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 14.00 | 15.25 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 14.00 | 15.25 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) от продажи облигаций | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».