Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1520 | 0.4788 | – | – | 0.0171 | 0.9740 | 3.0160 |
1 неделя | 0.1717 | 0.4825 | -0.0030 | 0.1000 | 0.0283 | 1.0020 | 3.0400 |
2 недели | 0.1839 | 0.4875 | -0.0010 | 0.1114 | 0.0397 | 1.0260 | 3.0810 |
1 месяц | 0.2012 | 0.4925 | 0.0010 | 0.1280 | 0.0557 | 1.0460 | 3.1280 |
2 -"- | 0.2460 | 0.5006 | 0.0090 | 0.1450 | 0.1014 | 1.1310 | 3.1530 |
3 -"- | 0.2901 | 0.5113 | 0.0240 | 0.1643 | 0.1479 | 1.2000 | 3.1760 |
4 -"- | 0.3446 | 0.5425 | 0.0440 | 0.1936 | 0.1836 | 1.2840 | 3.2020 |
5 -"- | 0.4014 | 0.6031 | 0.0704 | 0.2364 | 0.2236 | 1.3660 | 3.2420 |
6 -"- | 0.4649 | 0.6394 | 0.0964 | 0.2679 | 0.2650 | 1.4370 | 3.2740 |
7 -"- | 0.5282 | 0.6881 | 0.1180 | 0.3136 | 0.2964 | 1.4990 | 3.3100 |
8 -"- | 0.5760 | 0.7581 | 0.1440 | 0.3550 | 0.3379 | 1.5710 | 3.3660 |
9 -"- | 0.6225 | 0.8075 | 0.1680 | 0.3850 | 0.3714 | 1.6330 | 3.4140 |
10 -"- | 0.6700 | 0.8563 | 0.1974 | 0.4150 | 0.4064 | 1.6950 | 3.4520 |
11 -"- | 0.7150 | 0.9175 | 0.2354 | 0.4421 | 0.4464 | 1.7760 | 3.5140 |
12 -"- | 0.7620 | 0.9713 | 0.2764 | 0.4671 | 0.4850 | 1.8580 | 3.5740 |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
1нед | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.155 | 0.16 | 0.23 | – |
1мес | – | – | – | – | – | – | 0.207 |
2мес | – | – | – | – | – | – | 0.23 |
3мес | – | – | – | – | – | – | 0.271 |
6мес | – | – | – | – | – | – | 0.444 |
9мес | – | – | – | – | – | – | 0.552 |
1год | – | – | – | – | – | – | 0.671 |
EUR | BARCLAYS | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS | – |
O/N | 0.01 | 0.08 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 0.01 | – |
1нед | – | – | – | – | 0.025 | 0.028 | – |
1мес | – | – | – | – | 0.055 | 0.06 | – |
2мес | – | – | – | – | 0.1 | 0.11 | – |
3мес | – | – | – | – | 0.145 | 0.17 | – |
6мес | – | – | – | – | 0.26 | 0.364 | – |
9мес | – | – | – | – | 0.37 | 0.488 | – |
1год | – | – | – | – | 0.48 | 0.627 | – |
GBP | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 |
1нед | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.514 |
1мес | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
2мес | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.537 |
3мес | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.607 |
6мес | 0.67 | 0.58 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.645 | 0.76 |
9мес | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.921 |
1год | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.97 | 0.98 | 1.082 |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».