Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1612.65 | 30.30 | 1.91 |
Индекс ММВБ, RUB | 1537.93 | 25.90 | 1.71 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3580.52 | 79.92 | 2.28 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 468.74 | 5.26 | 1.13 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2046.51 | 40.61 | 2.02 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2889.56 | 52.40 | 1.85 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3363.44 | 70.07 | 2.13 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5686.78 | 72.76 | 1.30 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2284.10 | 24.06 | 1.06 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4956.71 | 62.65 | 1.28 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 8110.08 | 33.59 | 0.42 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1806.00 | 34.69 | 1.96 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 155.65 | 3.50 | 2.30 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 201.54 | 3.83 | 1.94 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 217.45 | 5.04 | 2.37 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 425.74 | 5.60 | 1.33 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 232.07 | 2.13 | 0.93 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 290.26 | 4.75 | 1.66 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 152.58 | 3.42 | 2.29 |
Индекс РТС-2, USD | 1669.73 | 21.57 | 1.31 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 664.40 | 9.38 | 1.43 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10410.85 | 158.12 | 1.54 |
Индекс RTX | 2280.87 | 42.70 | 1.91 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».