Site icon Companion UA

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям за январь- декабрь 2012 года

Товарные позиции Экспорт, тыс $ Экспорт январь-декабрь 2012 к январю-декабрю 2011, % Импорт, тыс $ Импорт январь-декабрь 2012 к январю-декабрю 2011, %
Всего 68809811 100,6 84658060 102,5
Мясо и субпродукты пищевые 315886,9 159,6 722013,8 247,1
Рыба и ракообразные 18793 95,6 687662,2 136
Молоко и молочные продукты, яйца, мед 612398 87 196435,9 130,6
Зерновые культуры 6999871 193,5 249132,5 113,3
Семена и плоды масличных растений 1753973,5 122,2 359049,9 125,7
Сахар и кондитерские изделия из него 341218,3 141,1 83496,1 36,2
Какао и продукты из него 662341,4 98 449593,2 91,4
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус 385003,9 100,5 492814,1 117,1
Табак 266278,4 114,8 507624 106,3
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент 704527,6 108,1 465152,9 105,2
Руды, шлаки и зола 3306148,2 84,4 884336,3 90
Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: 3639741,1 64 26192813 91,6
каменный уголь 609375,3 78,6 2637027,8 95,5
нефть сырая (включая газовый конденсат) 1235941,5 28,9
газ природный 14025134 99,9
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 5058919,5 93,9 8586389,7 107,1
– продукты неорганической химии 1695716,4 94,5 273417,8 92,5
– органические химические соединения 398229,7 60,9 920366,3 97,8
-фармацевтическая продукция 243458,2 124,8 3307942,1 114,9
– удобрения 1791291 98,4 780413,3 107,4
– экстракты дубильные, красители 363368,3 99,6 502440,9 104,3
– эфирные масла, косметические препараты 187240,1 106 857504,1 104,5
-мыло, моющие средства 131213,6 115,8 434780,3 98,9
различная химическая продукция 167119,6 85,8 1299430,2 107,1
Полимерные материалы, пластмассы 780072,9 102 3413971 100
Каучук, резина 219505,5 127 1053159,5 97,1
Кожевенное сырье 88108,1 77,8 100074,8 98,8
Древесина и изделия из нее 1059739,7 98,3 349255 93,2
Бумага и картон 1007673,8 104,6 1575419,3 99,5
Нитки синтетические или искусственные 3977,7 57,6 206748,6 118,2
Синтетические или искусственные штапельные волокна 11188,2 111,2 255540,6 89,6
Одежда из текстиля 397391,2 82,5 616429,4 242,3
Обувь 170156 84 757304,4 225,7
Керамические изделия 304218,7 123,3 370190,6 93,6
Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 139783,4 138,7 493427,8 66,4
Недрагоценные металлы и изделия из них 18889846 85,5 5238913,5 92
Черные металлы 15340427 83,1 2299276,9 82,8
Изделия из черных металлов 2837164 99,7 1283271,8 108,3
Медь и изделия из нее 196351,2 77,2 171249,1 78
Алюминий и изделия из него 144683,5 78,4 490674 100,1
Реакторы ядерные, котлы, машины 3794820,7 106,3 7226912 101,6
Электрические машины и оборудование 3231850 101,3 5951760,5 104,7
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 4107183 107,9 998745,9 201,6
Наземные транспортные средства, кроме ж/д 585450,4 92,4 5948616,4 109,3
Аэронавигационные или космические аппараты 925754,6 287,7 107285 154,7
Плавсредства морские или речные (суда) 345080 371,9 1012402,1 516,4
Приборы и аппараты 293862,4 105,6 1187031,1 116,5
Мебель 508768,2 114,1 550092,9 113,6
Разное 393956 115 54315,7 125,2

Данные: Госстат Украины.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version