Всего млн $ | в том числе из стран ЕС | стран СНГ | из других стран мира | |
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2012 | 58624,9 | 47695,8 | 4385,1 | 6544 |
Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.2012 | 50333,9 | 40331,8 | 4018,1 | 5984 |
Поступило акционерного капитала нерезидентов | 6013,1 | 4309,1 | 342,9 | 1361,1 |
Изъято акционерного капитала нерезидентов | –1255,9 | –1051,9 | –47,7 | –156,3 |
Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) | –628,7 | –609,7 | –44,3 | 25,3 |
Курсовая разница | 155 | 143,4 | 3,5 | 8,1 |
Акционерный капитал нерезидентов на 31.12.2012 | 54462,4 | 42979,3 | 4269 | 7214,1 |
Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами) | ||||
на начало отчетного периода (01.01.2012) | 8291 | 7364 | 367 | 560 |
на конец отчетного периода (31.12.2012) | 9581,7 | 8283,4 | 377,8 | 920,5 |
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 31.12.2012 | 64044,1 | 51262,7 | 4646,8 | 8134,6 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за 2012г.
Всего млн $ | в том числе в страны ЕС | страны СНГ | в другие страны мира | |
Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2012 | 7085,5 | 6663,2 | 321,9 | 100,4 |
Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.01.2012 | 6899,7 | 6518,3 | 283,3 | 98,1 |
Поступило акционерного капитала резидентов | 113,3 | 66,9 | 46,4 | 0 |
Изъято акционерного капитала резидентов | –8,5 | –4,1 | –0,8 | –3,6 |
Другие изменения стоимости акционерного капитала резидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) | –522,6 | –535,1 | 11,7 | 0,8 |
Курсовая разница | 26,5 | 12,3 | 13,4 | 0,8 |
Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 31.12.2012 | 6481,9 | 6046 | 340,6 | 95,3 |
Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие требования к предприятиям прямого инвестирования) | ||||
на начало отчетного периода (01.01.2012) | 185,8 | 144,9 | 38,6 | 2,3 |
на конец отчетного периода (31.12.2012) | 231,5 | 191,2 | 41 | –0,7 |
Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 31.12.2012 | 6713,4 | 6237,2 | 381,6 | 94,6 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции зарубежных стран в экономику Украины по видам экономической деятельности (млн $)
на 01.01.2012 | на 31.12.2012 | |
Кипр | 13355,2 | 17275,1 |
Промышленность² | 3593 | 4889,9 |
перерабатывающая промышленность, в том числе | 2677,6 | 2916,1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 750,9 | 780,1 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 628 | 632,2 |
производство кокса, продуктов нефтепереработки | 270,8 | 272,5 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 440,7 | 554,7 |
машиностроение | 235,4 | 270,8 |
производство других неметаллической минеральной продукции | 214,9 | 257,5 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 315,2 | 1281,5 |
Добывающая промышленность | 600,3 | 692,2 |
Финансовая деятельность | 2693,1 | 4508 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, и предоставление услуг предпринимателям | 4001,6 | 4478 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1454,6 | 1489,9 |
Строительство | 388,9 | 460,4 |
Транспорт и связь | 588,8 | 687 |
Сельское хозяйство, охотничество, лесное хозяйство | 319,4 | 395,9 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 156,7 | 189,2 |
Германия | 7391,8 | 6317 |
Промышленность | 5259,9 | 5381,2 |
Перерабатывающая промышленность, в том числе | 5197,8 | 5216,7 |
металлургия и обработка готовых металлических изделий | 4595 | 4596,8 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 268,1 | 272,5 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 107,2 | 108,3 |
машиностроение | 96,9 | 110,1 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 107,2 | 108,3 |
Добывающая | 62,1 | 164,5 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 317,9 | 367 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и представление услуг предпринимателям | 275,3 | 271,9 |
Финансовая деятельность | 1343 | 109,5 |
Транспорт и связь | 95,5 | 98,3 |
Нидерланды | 4898 | 5168,6 |
Промышленность | 1897 | 1960,2 |
перерабатывающая промышленность, в том числе | 1653,4 | 1710,2 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 629,5 | 657,8 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 443,7 | 448,3 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 216,6 | 228,8 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 179,4 | 188,5 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 116,5 | 116,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 158,5 | 113,6 |
Добывающая промышленность | 85,1 | 136,4 |
Транспорт и связь | 1135,8 | 1156,5 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 758,3 | 850 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 648,3 | 716,7 |
Финансовая деятельность | 438 | 458,5 |
Австрия | 3418,8 | 3401,4 |
Финансовая деятельность | 2397,9 | 2487,8 |
Промышленность | 485,1 | 356,8 |
в том числе | ||
перерабатывающая промышленность, из нее | 296,5 | 313,4 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 83,1 | 83,5 |
машиностроение | 88,5 | 92,6 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 83,1 | 83,5 |
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность | 40,4 | 53 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 39,5 | 39,1 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 260,9 | 267,7 |
Операции с недвижимостью, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 168,3 | 195 |
Транспорт и связь | 65,2 | 47,8 |
Великобритания | 2593,4 | 2556,5 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 855,7 | 745,4 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 527,7 | 580,4 |
Промышленность | 370,2 | 373,6 |
в том числе перерабатывающая промышленность, из нее | 281,1 | 289,8 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 89,9 | 97,3 |
машиностроение | 58,7 | 57,8 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 50,4 | 50,1 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 25,7 | 26,9 |
Добывающая промышленность | 72,9 | 71,9 |
Финансовая деятельность | 448,4 | 340 |
Транспорт и связь | 139,6 | 267,2 |
Строительство | 116,5 | 110,4 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 57,2 | 61,3 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 42,2 | 43,3 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 28,3 | 26,5 |
Российская Федерация | 3600,4 | 3785,8 |
Финансовая деятельность | 2449,4 | 2507,2 |
Промышленность | 264,5 | 324,7 |
Перерабатывающая промышленность | 254,1 | 319,9 |
в том числе машиностроение | 78,9 | 78,4 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 30,4 | 72,1 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 41,8 | 45,2 |
Металлургическая промышленность | 40,8 | 49,8 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 247,9 | 274,9 |
Транспорт и связь | 238,2 | 239,3 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 154,8 | 180,7 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 168 | 169,5 |
Строительство | 37,7 | 44,1 |
Гостиницы и рестораны | 247,9 | 274,9 |
Швейцария | 947,7 | 1106,2 |
Промышленность | 420,9 | 441 |
Добывающая промышленность | 224,3 | 224,3 |
Перерабатывающая промышленность | 192,7 | 212,8 |
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 79,6 | 79,6 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 67,2 | 75,4 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 19,6 | 20,1 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 12,6 | 15,5 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 265,5 | 396,1 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 144,7 | 147,2 |
Финансовая деятельность | 37 | 39,2 |
Гостиницы и рестораны | 38,4 | 38,4 |
Транспорт и связь | 32,8 | 36,3 |
Франция | 2260,4 | 1765,3 |
Финансовая деятельность | 1900,8 | 1231,4 |
Промышленность | 195,1 | 253,1 |
Перерабатывающая промышленность | 159,8 | 212,6 |
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 67,7 | 90,3 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 37,1 | 37,1 |
Машиностроение | 27,3 | 35,9 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 6,9 | 27,8 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 23,9 | 28,7 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 105,6 | 203,6 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям14,1 | 14,1 | 31,0 |
Виргинские острова (Великобритания) | 1666 | 1884,9 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 416,2 | 507,6 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 362,6 | 415,4 |
Финансовая деятельность | 325 | 326,4 |
Промышленность | 278 | 304 |
в том числе перерабатывающая промышленность | 118,4 | 147,9 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 32,1 | 49,8 |
Производство другой неметаллической продукции | 34,2 | 54,8 |
Транспорт и связь | 77,8 | 83,2 |
Строительство | 36,5 | 36,5 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 77,1 | 74 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 15 | 29,4 |
Гостиницы и рестораны | 74,7 | 103,1 |
Швеция | 1756,8 | 1600,1 |
Финансовая деятельность | 1376,2 | 1226,2 |
Промышленность | 276,2 | 268,8 |
перерабатывающая промышленность | 275,9 | 268,8 |
в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 220,9 | 209,2 |
машиностроение | 50,7 | 55,1 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 49,4 | 50,3 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 32,2 | 32,9 |
Данные: Госстат
² Основные виды экономической деятельности предприятий-резидентов, в которые вносились инвестиции
Прямые инвестиции по видам экономической деятельности предприятий Украины в экономику стран мира (млн $)
на 01.01.2012 | на 31.12.2012 | |
Кипр | 6342,1 | 5810,5 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям² | 5863,5 | 5331,8 |
Финансовая деятельность | 442,7 | 442,7 |
Российская Федерация | 236,6 | 292,5 |
Промышленность | 107,6 | 113,8 |
Перерабатывающая промышленность | 107,6 | 113,8 |
в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 52,1 | 54,9 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 30,3 | 31,7 |
машиностроение | 16 | 17,8 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов предметов личного пользования | 66 | 80,4 |
Финансовая деятельность | …3 | …3 |
Польша | 48,2 | 54,2 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 43,2 | 43,6 |
Промышленность, в т.ч. | 4,0 | 8,9 |
перерабатывающая, в т.ч. | 4,0 | 8,9 |
Машиностроение | 3,9 | 8,8 |
Латвия | 80,4 | 95,5 |
Финансовая деятельность | …3 | …3 |
Грузия | 32,3 | 32,8 |
Финансовая деятельность | …3 | …3 |
Казахстан | 24,5 | 25 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 24,4 | 24,9 |
Виргинские острова, Британские | 25,8 | 25,8 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | …3 | …3 |
² Основные виды экономической деятельности предприятий-резидентов, которые осуществляли инвестиции
3 Конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Данные: Госстат
Прямые инвестиции в Украину по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2012 | Объем инвестиций на 31.12.2012 | ||||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | ||
Всего | 50333,9 | 100 | 54462,4 | 100 | |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 692 | 1,4 | 800,7 | 1,5 | |
Рыболовство и рыбоводство | 12,6 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | |
Промышленность | 15029,9 | 29,9 | 17166,7 | 31,5 | |
добывающая | 1311,9 | 2,6 | 1548,4 | 2,8 | |
перерабатывающая | 12945 | 25,7 | 14078,7 | 25,9 | |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 2221,9 | 4,4 | 3039,9 | 5,6 | |
легкая промышленность | 140,8 | 0,3 | 145,1 | 0,3 | |
Обработка древесины, кроме мебели | 302,9 | 0,6 | 307,4 | 0,6 | |
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность | 215,4 | 0,4 | 237,8 | 0,4 | |
производство кокса, продуктов нефтепереработки | 398,2 | 0,8 | 408,3 | 0,7 | |
химическая и нефтехимическая промышленность | 1272,9 | 2,5 | 1325,8 | 2,4 | |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 933,5 | 1,9 | 1053,9 | 1,9 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 6108,7 | 12,1 | 6157 | 11,3 | |
Машиностроение | 1114,2 | 2,2 | 1154,7 | 2,1 | |
другие отрасли промышленности | 236,6 | 0,5 | 248,8 | 0,5 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 773 | 1,5 | 1539,7 | 2,8 | |
Строительство | 813,8 | 1,6 | 974,1 | 1,8 | |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 5405,7 | 10,7 | 6003 | 11 | |
Гостиницы и рестораны | 721,1 | 1,4 | 810,3 | 1,5 | |
Транспорт и связь | 2731,9 | 5,4 | 3015,7 | 5,5 | |
Финансовая деятельность | 16184,5 | 32,2 | 16105,6 | 29,6 | |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 8251,5 | 16,4 | 9058,5 | 16,6 | |
Охрана здоровья и предоставление социальной помощи | 115,5 | 0,2 | 120,7 | 0,2 | |
Коммунальные и индивидуальные услуги, деятельность в сфере культуры и спорта | 371,1 | 0,7 | 388,1 | 0,7 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2012 | Объем инвестиций на 31.12.2012 | |||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | |
Всего | 6899,7 | 100,0 | 6481,9 | 100,0 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | …1 | …1 | …1 | …1 |
Промышленность | 138,7 | 2,0 | 151,7 | 2,3 |
добывающая | …1 | …1 | …1 | …1 |
перерабатывающая | 138,4 | 2,0 | 151,5 | 2,3 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 63,0 | 0,9 | 69,2 | 1,1 |
легкая промышленность | …1 | …1 | …1 | …1 |
Целлюлозное производство, издательское дело | …1 | …1 | …1 | …1 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 5,7 | 0,1 | 6,0 | 0,1 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | …1 | …1 | …1 | …1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 34,9 | 0,5 | 32,5 | 0,5 |
Машиностроение | 23,5 | 0,3 | 32,3 | 0,5 |
другие отрасли промышленности | 2,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | …1 | …1 | …1 | …1 |
Строительство | 0,7 | 0,0 | 4,7 | 0,1 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 192,2 | 2,8 | 207,2 | 3,2 |
Гостиницы и рестораны | …1 | …1 | …1 | …1 |
Транспорт и связь | 35,2 | 0,5 | 35,9 | 0,6 |
Финансовая деятельность | 614,9 | 8,9 | 662,4 | 10,2 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 5903,4 | 85,6 | 5388,6 | 83,1 |
Государственное управление | …1 | …1 | …1 | …1 |
Образование | …1 | …1 | …1 | …1 |
Здравоохранение | …1 | …1 | …1 | …1 |
Данные: Госстат
¹ – конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».