Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1588.31 | -24.34 | -1.51 |
Индекс ММВБ, RUB | 1519.22 | -18.71 | -1.22 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3534.43 | -46.09 | -1.29 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 458.40 | -10.34 | -2.21 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2042.49 | -4.02 | -0.20 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2858.19 | -31.37 | -1.09 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3318.96 | -44.48 | -1.32 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5696.80 | 10.02 | 0.18 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2250.99 | -33.11 | -1.45 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4963.36 | 6.65 | 0.13 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 8075.42 | -34.66 | -0.43 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1781.06 | -24.94 | -1.38 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 154.86 | -0.79 | -0.51 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 198.90 | -2.64 | -1.31 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 213.97 | -3.48 | -1.60 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 426.03 | 0.29 | 0.07 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 228.05 | -4.02 | -1.73 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 289.04 | -1.22 | -0.42 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 149.76 | -2.82 | -1.85 |
Индекс РТС-2, USD | 1660.94 | -8.79 | -0.53 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 651.84 | -12.56 | -1.89 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10287.69 | -123.16 | -1.18 |
Индекс RTX | 2244.75 | -34.64 | -1.52 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».