Значение на 14.02.2013 | Значение на 13.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 582.0170 | 582.6650 | -0.6480 | -4.2190 |
CDS Россия | 140.5990 | 140.0360 | 0.5630 | 15.3420 |
CDS ВТБ | 263.2540 | 275.7600 | -12.5060 | -4.7180 |
CDS Газпром | 205.3830 | 204.1140 | 1.2690 | 24.6090 |
CDS Австралия | 44.5530 | 44.2160 | 0.3370 | -0.7800 |
CDS Бразилия | 120.1020 | 120.5290 | -0.4270 | 7.5990 |
CDS Великобритания | 50.8450 | 50.8830 | -0.0380 | 7.7730 |
CDS Венгрия | 290.6600 | 291.7680 | -1.1080 | 16.3510 |
CDS Германия | 42.3730 | 43.1020 | -0.7290 | 2.7630 |
CDS Италия | 238.1350 | 239.6240 | -1.4890 | 6.4390 |
CDS Казахстан | 145.2210 | 148.1300 | -2.9090 | 8.2570 |
CDS Китай | 63.5200 | 66.9040 * | -3.3840 | 0.5480 |
CDS Мексика | 99.1730 | 99.9130 | -0.7400 | 2.1300 |
CDS Польша | 92.1700 | 91.1470 | 1.0230 | 14.0480 |
CDS Франция | 86.3640 | 86.4100 | -0.0460 | 0.0240 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 168.2940 | 168.3450 | -0.0510 | 23.4460 |
CDS Южная Корея | 65.2940 | 68.9060 * | -3.6120 | -0.4720 |
CDS Япония | 72.2350 | 72.7790 | -0.5440 | -1.1470 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 12.02.2013
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».