Значение на 18.02.2013 | Значение на 15.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 584.9800 | 584.9980 | -0.0180 | 6.5560 |
CDS Россия | 141.8300 | 141.7690 | 0.0610 | 9.4000 |
CDS ВТБ | 242.2580 | 242.2580 | 0.0000 | -30.7520 |
CDS Газпром | 206.3880 | 206.3350 | 0.0530 | 13.7330 |
CDS Австралия | 44.0000 | 44.4490 | -0.4490 | -3.0880 |
CDS Бразилия | 121.3710 | 120.8020 | 0.5690 | 12.6750 |
CDS Великобритания | 51.1550 | 51.4850 | -0.3300 | 5.2570 |
CDS Венгрия | 290.6190 | 290.0850 | 0.5340 | 12.9440 |
CDS Германия | 42.3300 | 42.6650 | -0.3350 | 2.3300 |
CDS Италия | 241.0430 | 236.8180 | 4.2250 | 14.8190 |
CDS Казахстан | 154.3060 | 150.1830 | 4.1230 | 14.2450 |
CDS Китай | 63.6910 | 63.9370 | -0.2460 | -0.1490 |
CDS Мексика | 100.0030 | 99.2710 | 0.7320 | 7.0030 |
CDS Польша | 92.4090 | 92.3700 | 0.0390 | 9.4190 |
CDS Франция | 85.6680 | 85.6700 | -0.0020 | 1.4900 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 169.5000 | 169.3580 | 0.1420 | 15.9820 |
CDS Южная Корея | 66.0610 | 65.7660 | 0.2950 | -0.2770 |
CDS Япония | 72.7910 | 73.2330 | -0.4420 | -14.4100 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».