Киев. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.08 | 8.12 | 10.64 | 10.87 | 2.59 | 2.68 | |
Киев | Max | 8.10 | 8.15 | 10.80 | 11.05 | 2.67 | 2.77 |
Средний | 8.09 | 8.13 | 10.74 | 10.93 | 2.64 | 2.71 | |
Min | 8.09 | 8.13 | 10.65 | 10.85 | 2.62 | 2.70 | |
Крым | Max | 8.09 | 8.14 | 10.75 | 11.05 | 2.66 | 2.73 |
Средний | 8.09 | 8.14 | 10.71 | 10.97 | 2.64 | 2.72 | |
Min | 8.08 | 8.13 | 10.65 | 10.93 | 2.43 | 2.68 | |
Львов | Max | 8.10 | 8.14 | 10.80 | 11.05 | 2.65 | 2.75 |
Средний | 8.09 | 8.13 | 10.74 | 10.98 | 2.58 | 2.72 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».