Номер аукциона | 35 | 36 | 37 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Первичное размещение | Первичное размещение |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 19.02.13 | 19.02.13 | 19.02.13 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 20.02.13 | 20.02.13 | 20.02.13 |
Срок выплаты процентов | – | 14.08.13 | 21.08.13 |
Срок выплаты процентов | 12.02.14 | 19.02.14 | |
Срок выплаты процентов | 13.08.14 | 20.08.14 | |
Срок выплаты процентов | 11.02.15 | 18.02.15 | |
Срок выплаты процентов | 12.08.15 | 19.08.15 | |
Срок выплаты процентов | 10.02.16 | 17.02.16 | |
Срок выплаты процентов | 10.08.16 | 17.08.16 | |
Срок выплаты процентов | 08.02.17 | 15.02.17 | |
Срок выплаты процентов | 09.08.17 | 16.08.17 | |
Срок выплаты процентов | 07.02.18 | 14.02.18 | |
Срок выплаты процентов | 15.08.18 | ||
Срок выплаты процентов | 13.02.19 | ||
Срок выплаты процентов | 14.08.19 | ||
Срок выплаты процентов | 12.02.20 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 273 | 1 813 | 5 548 |
Срок погашения | 20.11.2013 | 07.02.2018 | 12.02.2020 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 165 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 5 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».