Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1592.74 | 14.09 | 0.89 |
Индекс ММВБ, RUB | 1522.69 | 12.34 | 0.82 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3527.50 | 39.44 | 1.13 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 467.99 | 7.11 | 1.54 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2071.24 | 17.17 | 0.84 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2856.56 | 13.96 | 0.49 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3323.51 | 11.98 | 0.36 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5850.95 | 15.53 | 0.27 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2233.18 | 1.61 | 0.07 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4965.55 | 44.57 | 0.91 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 8168.39 | 43.36 | 0.53 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1752.69 | 11.41 | 0.66 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 156.93 | 0.97 | 0.62 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 198.88 | 1.16 | 0.59 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 214.27 | 0.95 | 0.45 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 437.79 | 1.25 | 0.29 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 225.99 | 0.14 | 0.06 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 290.13 | 2.99 | 1.04 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 147.85 | 1.04 | 0.71 |
Индекс РТС-2, USD | 1676.60 | 4.56 | 0.27 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 646.87 | 4.93 | 0.77 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10319.96 | 103.27 | 1.01 |
Индекс RTX | 2251.79 | 21.39 | 0.96 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».