Значение на 19.02.2013 | Значение на 18.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 585.5640 | 584.9800 | 0.5840 | 7.1400 |
CDS Россия | 144.3090 | 141.8300 | 2.4790 | 11.8790 |
CDS ВТБ | 244.7620 | 242.2580 | 2.5040 | -28.2480 |
CDS Газпром | 208.1880 | 206.3880 | 1.8000 | 15.5330 |
CDS Австралия | 43.8350 | 44.0000 | -0.1650 | -3.2530 |
CDS Бразилия | 122.6090 | 121.3710 | 1.2380 | 13.9130 |
CDS Великобритания | 50.5330 | 51.1550 | -0.6220 | 4.6350 |
CDS Венгрия | 293.2170 | 290.6190 | 2.5980 | 15.5420 |
CDS Германия | 41.5790 | 42.3300 | -0.7510 | 1.5790 |
CDS Италия | 238.1340 | 241.0430 | -2.9090 | 11.9100 |
CDS Казахстан | 152.5310 | 154.3060 | -1.7750 | 12.4700 |
CDS Китай | 63.4640 | 63.6910 | -0.2270 | -0.3760 |
CDS Мексика | 99.7320 | 100.0030 | -0.2710 | 6.7320 |
CDS Польша | 91.8300 | 92.4090 | -0.5790 | 8.8400 |
CDS Франция | 83.7520 | 85.6680 | -1.9160 | -0.4260 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 173.0050 | 169.5000 | 3.5050 | 19.4870 |
CDS Южная Корея | 65.5980 | 66.0610 | -0.4630 | -0.7400 |
CDS Япония | 71.7510 | 72.7910 | -1.0400 | -15.4500 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».