Киев. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
ODRMZA | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія A) | 1000 | 50000 | 100394500 | 100000 | ||||
OKSGRA | ТОВ "КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП" (серія A) | 5000000 | 5000 | ||||||
OKTPA | ТОВ "КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ" (серія A) | 5000000 | 5000 | ||||||
OFORD | ПАТ "БАНК ФОРУМ" (серія D) | 992.26 | 4000 | 4031520 | 4000 | ||||
OTROIN | ПрАТ "Агрофірма "Троянда" (серія N) | 82 | 4130 | 338660 | 4130 | ||||
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1065.15 | 290 | 308893.5 | 290 | ||||
OSHUVC | ТзОВ "РСП "Шувар" (серія C) | 50000 | 50 | ||||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000 | 100 | 999.9 | 1000 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 1000 | 100 | ||||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 898 | 1200 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 896 | 1300 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 895 | 1200 | 1000 | 580 | ||||
ODELTT | ПАТ "Дельта банк" (серія T) | 973.86 | 100 | 999.58 | 22028 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 899.5 | 1200 | 1000 | 1150 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 899 | 1500 | 1000 | 1820 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 899.5 | 1600 | 1000 | 890 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 899 | 2000 | 1000 | 940 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 898.5 | 1000 | 1000 | 570 | ||||
OESUA | ТОВ "ЕСУ" (серія A) | 1005 | 4500 | 1000 | 784 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 1500 | 1000 | 850 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 1200 | ||||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 1200 | ||||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 1300 | ||||||
OPCBG | ПАТ "ПроКредит Банк" (серія G) | 949.7 | 100 | 952.43 | 3345 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».