Значение на 20.02.2013 | Значение на 19.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 584.7900 | 585.5640 | -0.7740 | 6.3660 |
CDS Россия | 143.7230 | 144.3090 | -0.5860 | 11.2930 |
CDS ВТБ | 257.9350 | 244.7620 | 13.1730 | -15.0750 |
CDS Газпром | 207.3300 | 208.1880 | -0.8580 | 14.6750 |
CDS Австралия | 43.3300 | 43.8350 | -0.5050 | -3.7580 |
CDS Бразилия | 127.2740 | 122.6090 | 4.6650 | 18.5780 |
CDS Великобритания | 50.3250 | 50.5330 | -0.2080 | 4.4270 |
CDS Венгрия | 290.9590 | 293.2170 | -2.2580 | 13.2840 |
CDS Германия | 41.6090 | 41.5790 | 0.0300 | 1.6090 |
CDS Италия | 237.4320 | 238.1340 | -0.7020 | 11.2080 |
CDS Казахстан | 147.9090 | 152.5310 | -4.6220 | 7.8480 |
CDS Китай | 63.2940 | 63.4640 | -0.1700 | -0.5460 |
CDS Мексика | 102.1700 | 99.7320 | 2.4380 | 9.1700 |
CDS Польша | 92.0590 | 91.8300 | 0.2290 | 9.0690 |
CDS Франция | 83.1730 | 83.7520 | -0.5790 | -1.0050 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 167.6710 | 173.0050 | -5.3340 | 14.1530 |
CDS Южная Корея | 64.2680 | 65.5980 | -1.3300 | -2.0700 |
CDS Япония | 70.7910 | 71.7510 | -0.9600 | -16.4100 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».