Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 21.02.13 11:45 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.50 21.02.13 11:50 0 0 50
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.15 21.02.13 09:07 0 0
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 100.25 21.02.13 11:45 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 100.88 21.02.13 11:00 +0.06 +0.06
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 104.26 21.02.13 11:00 +0.04 +0.04
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.10 21.02.13 11:45 -0.02 -0.02
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 105.35 21.02.13 11:45 +0.25 +0.24
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 109.00 21.02.13 09:00 +0.25 +0.23
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 101.14 21.02.13 09:09 0 0

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version